28 de fevereiro de 2010

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

 

  VEJAM OS DETALHES NO SITE:



E VEJAM O TRABALHO DESTA PROTETORA: 



RIFA - Ajude a castrar mais gatinhos!



O Prêmio

Bebedouro Fresflow grande, preto, voltagem 110, gentilmente doado por uma colaboradora anônima


A rifa é numerada de 000 a 999 divididos em duzentas seqüências de cinco números consecutivos
Ou seja, comprando uma seqüência por R$ 5,00, você concorre ao prêmio com cinco números

O sorteio será pela extração da Loteria Federal do sábado seguinte ao fechamento da rifa, sendo vencedora a centena do 1º prêmio

Exemplo: se o primeiro prêmio for o número 44.019, o ganhador da rifa será aquele que comprou a sequência 004 que contém as centenas: 016 017 018 019 020

Para participar da rifa basta depositar o valor correspondente na conta:

Caixa Econômica Federal
Agência 1613  Operação 013
Conta Poupança 63900-9


Em seguida, envie um e-mail para cinzaeamarelo@gmail.com com o título Rifa informando os dados do depósito e as sequências escolhidas

O depósito pode ser feito nas agências da Caixa ou casa lotérica

Todo o valor arrecadado será revertido para o mutirão de castração

Escolha sua sequência!


Seqüência 001 001 002 003 004 005

Seqüência 002 006 007 008 009 010

Seqüência 003 011 012 013 014 015

Seqüência 004 016 017 018 019 020

Seqüência 005 021 022 023 024 025

Seqüência 006 026 027 028 029 030

Seqüência 007 031 032 033 034 035

Seqüência 008 036 037 038 039 040

Seqüência 009 041 042 043 044 045

Seqüência 010 046 047 048 049 050

Seqüência 011 051 052 053 054 055

Seqüência 012 056 057 058 059 060

Seqüência 013 061 062 063 064 065

Seqüência 014 066 067 068 069 070

Seqüência 015 071 072 073 074 075

Seqüência 016 076 077 078 079 080

Seqüência 017 081 082 083 084 085

Seqüência 018 086 087 088 089 090

Seqüência 019 091 092 093 094 095

Seqüência 020 096 097 098 099 100

Seqüência 021 101 102 103 104 105

Seqüência 022 106 107 108 109 110

Seqüência 023 111 112 113 114 115

Seqüência 024 116 117 118 119 120

Seqüência 025 121 122 123 124 125

Seqüência 026 126 127 128 129 130

Seqüência 027 131 132 133 134 135

Seqüência 028 136 137 138 139 140

Seqüência 029 141 142 143 144 145

Seqüência 030 146 147 148 149 150

Seqüência 031 151 152 153 154 155

Seqüência 032 156 157 158 159 160

Seqüência 033 161 162 163 164 165

Seqüência 034 166 167 168 169 170

Seqüência 035 171 172 173 174 175

Seqüência 036 176 177 178 179 180

Seqüência 037 181 182 183 184 185

Seqüência 038 186 187 188 189 190

Seqüência 039 191 192 193 194 195

Seqüência 040 196 197 198 199 200

Seqüência 041 201 202 203 204 205

Seqüência 042 206 207 208 209 210

Seqüência 043 211 212 213 214 215

Seqüência 044 216 217 218 219 220

Seqüência 045 221 222 223 224 225

Seqüência 046 226 227 228 229 230

Seqüência 047 231 232 233 234 235

Seqüência 048 236 237 238 239 240

Seqüência 049 241 242 243 244 245

Seqüência 050 246 247 248 249 250

Seqüência 051 251 252 253 254 255

Seqüência 052 256 257 258 259 260

Seqüência 053 261 262 263 264 265

Seqüência 054 266 267 268 269 270

Seqüência 055 271 272 273 274 275

Seqüência 056 276 277 278 279 280

Seqüência 057 281 282 283 284 285

Seqüência 058 286 287 288 289 290

Seqüência 059 291 292 293 294 295

Seqüência 060 296 297 298 299 300

Seqüência 061 301 302 303 304 305

Seqüência 062 306 307 308 309 310

Seqüência 063 311 312 313 314 315

Seqüência 064 316 317 318 319 320

Seqüência 065 321 322 323 324 325

Seqüência 066 326 327 328 329 330

Seqüência 067 331 332 333 334 335

Seqüência 068 336 337 338 339 340

Seqüência 069 341 342 343 344 345

Seqüência 070 346 347 348 349 350

Seqüência 071 351 352 353 354 355

Seqüência 072 356 357 358 359 360

Seqüência 073 361 362 363 364 365

Seqüência 074 366 367 368 369 370

Seqüência 075 371 372 373 374 375

Seqüência 076 376 377 378 379 380

Seqüência 077 381 382 383 384 385

Seqüência 078 386 387 388 389 390

Seqüência 079 391 392 393 394 395

Seqüência 080 396 397 398 399 400

Seqüência 081 401 402 403 404 405

Seqüência 082 406 407 408 409 410

Seqüência 083 411 412 413 414 415

Seqüência 084 416 417 418 419 420

Seqüência 085 421 422 423 424 425

Seqüência 086 426 427 428 429 430

Seqüência 087 431 432 433 434 435

Seqüência 088 436 437 438 439 440

Seqüência 089 441 442 443 444 445

Seqüência 090 446 447 448 449 450

Seqüência 091 451 452 453 454 455

Seqüência 092 456 457 458 459 460

Seqüência 093 461 462 463 464 465

Seqüência 094 466 467 468 469 470

Seqüência 095 471 472 473 474 475

Seqüência 096 476 477 478 479 480

Seqüência 097 481 482 483 484 485

Seqüência 098 486 487 488 489 490

Seqüência 099 491 492 493 494 495

Seqüência 100 496 497 498 499 500

Seqüência 101 501 502 503 504 505

Seqüência 102 506 507 508 509 510

Seqüência 103 511 512 513 514 515

Seqüência 104 516 517 518 519 520

Seqüência 105 521 522 523 524 525

Seqüência 106 526 527 528 529 530

Seqüência 107 531 532 533 534 535

Seqüência 108 536 537 538 539 540

Seqüência 109 541 542 543 544 545

Seqüência 110 546 547 548 549 550

Seqüência 111 551 552 553 554 555

Seqüência 112 556 557 558 559 560

Seqüência 113 561 562 563 564 565

Seqüência 114 566 567 568 569 570

Seqüência 115 571 572 573 574 575

Seqüência 116 576 577 578 579 580

Seqüência 117 581 582 583 584 585

Seqüência 118 586 587 588 589 590

Seqüência 119 591 592 593 594 595

Seqüência 120 596 597 598 599 600

Seqüência 121 601 602 603 604 605

Seqüência 122 606 607 608 609 610

Seqüência 123 611 612 613 614 615

Seqüência 124 616 617 618 619 620

Seqüência 125 621 622 623 624 625

Seqüência 126 626 627 628 629 630

Seqüência 127 631 632 633 634 635

Seqüência 128 636 637 638 639 640

Seqüência 129 641 642 643 644 645

Seqüência 130 646 647 648 649 650

Seqüência 131 651 652 653 654 655

Seqüência 132 656 657 658 659 660

Seqüência 133 661 662 663 664 665

Seqüência 134 666 667 668 669 670

Seqüência 135 671 672 673 674 675

Seqüência 136 676 677 678 679 680

Seqüência 137 681 682 683 684 685

Seqüência 138 686 687 688 689 690

Seqüência 139 691 692 693 694 695

Seqüência 140 696 697 698 699 700

Seqüência 141 701 702 703 704 705

Seqüência 142 706 707 708 709 710

Seqüência 143 711 712 713 714 715

Seqüência 144 716 717 718 719 720

Seqüência 145 721 722 723 724 725

Seqüência 146 726 727 728 729 730

Seqüência 147 731 732 733 734 735

Seqüência 148 736 737 738 739 740

Seqüência 149 741 742 743 744 745

Seqüência 150 746 747 748 749 750

Seqüência 151 751 752 753 754 755

Seqüência 152 756 757 758 759 760

Seqüência 153 761 762 763 764 765

Seqüência 154 766 767 768 769 770

Seqüência 155 771 772 773 774 775

Seqüência 156 776 777 778 779 780

Seqüência 157 781 782 783 784 785

Seqüência 158 786 787 788 789 790

Seqüência 159 791 792 793 794 795

Seqüência 160 796 797 798 799 800

Seqüência 161 801 802 803 804 805

Seqüência 162 806 807 808 809 810

Seqüência 163 811 812 813 814 815

Seqüência 164 816 817 818 819 820

Seqüência 165 821 822 823 824 825

Seqüência 166 826 827 828 829 830

Seqüência 167 831 832 833 834 835

Seqüência 168 836 837 838 839 840

Seqüência 169 841 842 843 844 845

Seqüência 170 846 847 848 849 850

Seqüência 171 851 852 853 854 855

Seqüência 172 856 857 858 859 860

Seqüência 173 861 862 863 864 865

Seqüência 174 866 867 868 869 870

Seqüência 175 871 872 873 874 875

Seqüência 176 876 877 878 879 880

Seqüência 177 881 882 883 884 885

Seqüência 178 886 887 888 889 890

Seqüência 179 891 892 893 894 895

Seqüência 180 896 897 898 899 900

Seqüência 181 901 902 903 904 905

Seqüência 182 906 907 908 909 910

Seqüência 183 911 912 913 914 915

Seqüência 184 916 917 918 919 920

Seqüência 185 921 922 923 924 925

Seqüência 186 926 927 928 929 930

Seqüência 187 931 932 933 934 935

Seqüência 188 936 937 938 939 940

Seqüência 189 941 942 943 944 945

Seqüência 190 946 947 948 949 950

Seqüência 191 951 952 953 954 955

Seqüência 192 956 957 958 959 960

Seqüência 193 961 962 963 964 965

Seqüência 194 966 967 968 969 970

Seqüência 195 971 972 973 974 975

Seqüência 196 976 977 978 979 980

Seqüência 197 981 982 983 984 985

Seqüência 198 986 987 988 989 990

Seqüência 199 991 992 993 994 995

Seqüência 200 996 997 998 999 000












20 de fevereiro de 2010

O MENINO QUE DOMOU O VENTO

Com dois livros de física elementar, um monte de lixo e a energia eólica, jovem abastece lâmpadas e celulares em sua vila no interior da África

 

FORÇA AÉREA: William Kamkwamba mostra a instalação que carrega celulares e acende luzes em Malauí, na África.

Escondido entre Zâmbia,Tanzânia e Moçambique, o Malauí é um país ruralcom15 milhões de habitantes. A três horas de carro da capital Lilongwe, a vila de Wimbe vê um garoto de 14 anos juntando entulho e madeira perto de casa. Até aí, novidade nenhuma para os moradores. A aparente brincadeira fica séria quando, dois meses depois, o menino ergue uma torre de cinco metros de altura. Roda de bicicleta, peças de trator e canos de plástico se conectam no alto da estrutura e, de repente, o vento gira as pás. Ele conecta um fio, e uma lâmpada é acesa. O menino acaba de criar eletricidade.

O menino e a importância de suas descobertas cresceram. William Kamkwamba, agora com 22 anos, já foi convidado para talk shows, deu palestras no Fórum Econômico Mundial, tem site oficial, uma autobiografia - The Boy Who Harnessed the Wind (O Menino que Domou o Vento, ainda inédito no Brasil) - e um documentário a caminho. O pontapé de tamanho sucesso se deve a uma junção de miséria, dedicação, senso de oportunidade e uma oferta generosa de lixo.
 Em termos de geração e consumo de energia elétrica, o Malauí é o 138º país do mundo


Uma seca terrível no ano 2000 deixou grande parte da população do Malauí em situação desesperadora. Com as colheitas reduzidas drasticamente, as pessoas começaram a passar fome. "Meus familiares e vizinhos foram forçados a cavar o chão pra achar raízes, cascas de banana ou qualquer outra coisa pra forrar o estômago", diz Kamkwamba. A miséria o impediu de continuar na escola, que exigia a taxa anual de US$ 80. Se seguisse a lógica que vitima muitos rapazes na mesma situação, o destino dele estava definido: "Se você não está na escola, vai virar um fazendeiro. E um fazendeiro não controla a própria vida; ele depende do sol e da chuva, do preço da semente e do fertilizante", diz Kamkwamba.


Para escapar dessa sentença, começou a frequentar uma biblioteca comunitária a 2 km de sua casa. No meio de três estantes com livros doados pelo Reino Unido, EUA, Zâmbia e Zimbábue, Kamkwamba encontrou obras de ciências. Em particular, duas de física. A primeira explicava como funcionam motores e geradores. "Eu não entendia inglês muito bem, então associava palavras e imagens e aprendi física básica." O outro livro se chamava Usando Energia, tinha moinhos na capa e afirmava que eles podiam bombear água e gerar eletricidade. "Bombear um poço significava irrigar, e meu pai podia ter duas colheitas por ano. Nunca mais passaríamos fome! Então decidi construir um daqueles moinhos." 

 

Você está fumando muita maconha. Tá ficando maluco." Era isso que Kamkwamba ouvia enquanto carregava sucata e canos para seu projeto. "Não consegui encontrar todas as peças para uma bomba d'água, então passei a produzir um moinho que gerasse eletricidade." Seu primo Geoffrey e seu amigo Gilbert o ajudaram, e após dois meses as pás giravam. O gerador era um dínamo de bicicleta que produzia 12 volts, suficientes para acender uma lâmpada. As pessoas próximas a ele só acreditaram em sua conquista quando ele ligou um rádio, que na hora tocou reggae nacional. "Fiquei muito feliz. Finalmente as pessoas reconheceram que eu não estava louco."

"Conseguimos energia para quatro lâmpadas, e as pessoas começaram a vir carregar seus celulares", diz. No Malauí, a companhia telefônica se recusou a fornecer infraestrutura para as vilas, e as empresas de celulares chegaram com torres de transmissão e baratearam os aparelhos. Por isso, hoje há mais de um milhão de aparelhos celulares no país, uma média de oito para cada cem habitantes

"Bombear um poço significava irrigar. meu pai podia ter duas colheitas por ano. Nunca mais passaríamos fome! Então decidi construir um daqueles moinhos."

A história chegou aos ouvidos do diretor da ONG que mantinha a biblioteca. Ele trouxe a imprensa, e o menino foi destaque no jornal local. E daí alcançou o diretor do programa TEDGlobal, uma organização que divulga ideias criativas e inovadoras que convidou Kamkwamba para uma conferência na Tanzânia. O jovem aumentou o primeiro moinho para 12 metros de altura e construiu outro que bombeia água para irrigação. "Agora posso ler à noite, e minha família pode irrigar a plantação", diz.

Depois de cinco anos, com ajuda daqueles que descobriram sua história, Kamkwamba voltou à escola. Passou por duas instituições no Malauí, estudou durante as férias no Reino Unido e agora cursa o segundo ano da African Leadership Academy, instituição em Johannesburgo que reúne estudantes de 42 países com o intuito de formar a próxima leva de líderes da África.

Apesar de não ter mudado em nada a sua humildade, o sucesso e as oportunidades de estudo tornaram mais ambiciosos os planos de Kamkuamba: "Quero voltar ao Malauí e botar energia barata e renovável nas vilas. E implementar bombas d'água em todas as cidades. Em vez de esperar o governo trazer a eletricidade, vamos construir moinhos de vento e fazê-la nós mesmos".


FONTE: 
Para receber este informativo, escreva para
institutoninarosa-subscribe@yahoogrupos.com.br


ENTREVISTA COM WILLIAM KAMKWAMBA

 


7 de fevereiro de 2010

Preferência por cão ou gato pode indicar grau de instrução, sugere estudo.

Preferência por cão ou gato pode indicar grau de instrução, sugere estudo.

Você prefere cachorro, gato ou ... os dois?

As pessoas que possuem gato têm maior probabilidade de ter feito curso universitário do que as que têm como bicho de estimação um cachorro, sugeriu pesquisa da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha.
 
Das 2.524 residências pesquisadas, nas 47,2% onde havia gato tinha pelo menos uma pessoa com nível universitário, em comparação a 38,4% das casas onde havia cachorro.
 
O estudo concluiu que os longos turnos, provavelmente associados a empregos que exigem maior qualificação, podem tornar pouco prático ter cachorro.

A pesquisa revelou ainda que o número desses animais no país pode ser maior do que se imaginava. O Departamento de Ciência Clínica Veterinária de Bristol indicou que pode haver 10,3 milhões de gatos e 10,5 milhões de cachorros de estimação na Grã-Bretanha.

Uma estimativa anterior, divulgada em um trabalho científico de 1989, indicou que havia 6,2 milhões de gatos e 6,4 milhões de cachorros.
No total, estima-se que 26% das residências britânicas possuem gatos e 31%, cães.

Homens e cães

O nível de instrução foi o fator que se destacou mais na pesquisa, de acordo com Jane Murray, especialista em epidemiologia felina da Universidade de Bristol, mas surgiram outras informações no decorrer do trabalho científico.

Dentre as pessoas que participaram do estudo verificou-se ainda que há maior probabilidade de que os donos de cães sejam homens, vivam na área rural e tenham menos de 55 anos de idade.

É mais provável que o dono de um gato seja mulher e viva em residências menores, de uma só pessoa.

A idade das crianças em uma família também parece fazer diferença na hora de se escolher o bicho de estimação - é mais comum encontrar gatos do que cachorros em casas onde moram menores de dez anos.

Murray disse que os pesquisadores esperam repetir o estudo usando os resultados do censo de 2011 para ter uma idéia mais clara das tendências britânicas sobre animais de estimação.

FONTE: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2010/02/100206_caesegatosg.shtml?s

3 de fevereiro de 2010

PANDAS SINGELEZA DO REINO ANIMAL



DR. MARCEL BENEDETI. VETERINÁRIO ESPÍRITA DESENCARNOU


Desencarnou ontem, 1 de fevereiro de 2010, às 11 horas da manhã, Dr. Marcel Benedeti, veterinário e escritor.

Dr. Marcel Benedeti lutava contra um câncer de fígado. Além de seu trabalho como veterinário, D. Marcel tinha vários livros de sua autoria, sobre os animais na ótica kardecista, bem como, os comentários na Rádio Boa Nova FM, com o programa "Nossos Irmãos Animais"

No programa na Rádio Boa Nova (“Nossos Irmãos Animais”), único no gênero, mostrava os animais como seres inteligentes e sensíveis, capazes de compreender as nossas ações sobre eles. Com o programa Marcel Benedeti conseguiu mudar o ponto de vista de milhares de pessoas que se tornaram vegetarianas por simples demonstração de respeito aos animais.

Milhares de pessoas que não davam importância aos seus animais passaram a respeitá-los e a tratá-los com a dignidade que merecem, tanto quanto nós.
Ainda na tentativa de ampliar a consciência nas pessoas, criou uma associação, que tem como objetivo educar as pessoas por meio  de cursos, que envolvem o aprendizado da ética no trato com os animais. Por intermédio da associação, Marcel Benedeti conseguiu arrecadar rações e medicamentos distribuídas aos animais carentes, contribuindo assim para salvar milhares de vidas animais.

 Certo de que a educação é o caminho correto para uma vida melhor e mais digna aos animais e pessoas, Marcel Benedeti defendia, que ampliando o seu pequeno projeto de educação ética, se ampliariam os horizontes da dignidade humana para com os animais. Seu objetivo era ver os animais sendo tratados com dignidade e respeito, pois acreditava que um crime cometido contra um animal tem a mesma gravidade de um crime cometido contra uma pessoa.

Por seu amor aos animais, ele fazia consultas, cirurgias e até dava medicamentos às pessoas carentes, que mal tinham o que comer em casa, para que seus animais não sofressem ainda mais.

Marcel Benedeti publicou também sete livros.

—  Todos os Animais Merecem o Céu;
— Todos os Animais São Nossos Irmãos
— Animais no Mundo Espiritual
—  A Espiritualidade dos Animais
—  Histórias Animais que as Pessoas Contam, 
—  Errar é Humano – Perdoar é Canino,
— Os Animais Conforme o Espiritismo ,

 Dr. Marcel deixa um trabalho em prol dos animais de inestimável valia, pois sempre mostrou que eles são nossos irmãos, tem senciência e mereciam todo nosso respeito. E, para os que acreditam, temos certeza de que já deve ter iniciado seus trabalhos pelos nossos irmãos na espiritualidade.